- Home > Produkt > Napęd elektryczny > Napędy średniego napięcia > Falownik średniego napięcia ACH100
Falownik średniego napięcia ACH100
- Znany jako falownik o doskonałej harmonii w przemyśle elektrycznym.
- Działa ze stabilną wydajnością, wysoką wydajnością i wysoką precyzją sterowania.
- Przyjmuje metodę sterowania DSP + FPGA, która zapewnia wysoką prędkość przetwarzania danych i szybkość operacji logicznej.
- Zwiększ swoją produktywność i konkurencyjność.
Cechy
- Cechy
- Dane techniczne
- Pobieranie
- Rozwiązania
- Przypadki
- Wiadomości
- Powiązane produkty
- Informacje dodatkowe
Omówienie falownika średniego napięcia ACH100
Przetwornica średniego napięcia serii VEICHI ACH100, charakteryzująca się długoterminową stabilną pracą, precyzyjnym sterowaniem, łatwą konserwacją, wysoką wydajnością, prostą obsługą i wieloma innymi zaletami, skutecznie poprawia wydajność pracy silników przemysłowych, pomp, wentylatorów itp. Dzięki zastosowaniu ACH100 może przynieść wiele korzyści, takich jak zmniejszenie kosztów utrzymania systemu, zwiększenie produktywności i nie tylko.
Struktura zawodowa
Jego system sterowania składa się z ekranu dotykowego, programowalnego sterownika logicznego i struktury szeregowej płyty głównej, dzięki czemu skutecznie ogranicza przepływ danych i równoważy obciążenie przetwarzania danych w każdym module. Dzięki zastosowaniu komunikacji szeregowej w transmisji danych znacznie zwiększono zdolność systemu do zwalczania zakłóceń.
Przetwarzanie danych i dokładność kontroli
Wykorzystuje najnowsze komponenty, takie jak TI DSP F28335 i ALTERA FPGA, Veichi ACH100 wyróżnia się na tle naszych konkurentów’ produkty o dużych możliwościach przetwarzania i wysokiej dokładności kontroli.
System sterowania
Zaprojektowano go z uproszczonym systemem sterowania, zmniejszającym liczbę zewnętrznych komponentów i punktów awarii.
Zdolność przeciwdziałania zakłóceniom
Komunikacja światłowodowa i optoizolator gwarantują pełną izolację pomiędzy prądem słabym i silnym, co chroni system przed zakłóceniami.
Niskie zniekształcenia harmoniczne
Dzięki zastosowaniu transformatorów prostowniczych z przesunięciem fazowym, ACH100 nie powoduje oczywistych zniekształceń harmonicznych w sieci energetycznej.
Bezpieczna wymiana filtra
ACH100 ma zwartą konstrukcję i profesjonalny układ. Unikalna konstrukcja filtra umożliwia bezpieczną wymianę bawełny filtracyjnej podczas bieżącego procesu.
Kompensacja współczynnika mocy
Współczynnik mocy wejściowej jest wysoki niż 0,96 i nie ma potrzeby stosowania sprzętu do kompensacji współczynnika mocy.
Wysoka wydajność pracy
Przebieg prądu wyjściowego jest zbliżony do fali sinusoidalnej, zniekształcenia harmoniczne są mniejsze niż 2%, częstotliwość wyjściowa jest większa niż 97%.
Stabilność
Funkcja diagnostyki usterek i ochrony została ukończona, dzięki czemu system może osiągnąć długoterminową stabilną pracę.
Podwójne zasilanie
Jego system sterowania ma podwójne zasilanie, co gwarantuje, że system nie straci mocy podczas pracy.
Przyjazny dla użytkownika
Napęd VFD VEICHI ACH100 został zaprojektowany z intuicyjnym interfejsem użytkownika, który ułatwia ustawianie parametrów, sprawdzanie rejestrów usterek i nie tylko.
Zastosowania przemysłowe dla falownika średniego napięcia ACH100
Zastosowania: Wentylatory i pompy, maszyny pakujące, maszyny spożywcze, maszyny tekstylne, zautomatyzowane linie montażowe itp.
Dane techniczne
6kV | 250kW~6300kW |
---|---|
10kV | 315kW~10000kW |
Power sensor changes | Current Hall transformation ratio coefficient Type of data:Numerical Defaults:2000 |
---|---|
Motor rated current | Nominal rated current of motor nameplate Type of data:Numerical Defaults:45A |
V/F curve coefficient | Parabolic curvature, set according to load characteristics Type of data:Numerical Minimum:0 Max:1 Defaults:0.4 |
reset | When the system is shut down, the factory parameters can be restored to the default values. For example, the number 110 returns 1 to indicate that the parameters are restored successfully. Type of data:Numerical |
Torque boost | Torque boost during low frequency operation Type of data:Numerical Minimum:0 Max:300V Defaults:100V |
Start acceleration time | The time required for the inverter to accelerate from 0HZ to the corner frequency Type of data:Numerical Minimum:0 Max:3200s Defaults:400s |
Start acceleration time 2 | The time required for the inverter to accelerate from the inflection point frequency to the rated frequency Type of data:Numerical Minimum:0 Defaults:400s |
Acceleration time corner frequency | Inflection point frequency of segmented acceleration Type of data:Numerical Minimum:0 Max:50Hz Defaults:10Hz |
Stop deceleration time | The time required for the inverter to decelerate from the rated frequency to stop Type of data:Numerical Minimum:0 Max:3200s Defaults:400s |
Current display filter duration | Current sampling filter time Type of data:Numerical Minimum:10 Max:100 Defaults:100ms |
Operating mode | 1 means simulated operation, 0 means normal operation Type of data:Numerical |
---|---|
Frequency step | Acceleration and deceleration step length during jog frequency modulation Type of data:Numerical Minimum:0 Max:50Hz Defaults:1Hz |
Voltage display adjustment | Voltage display trimming coefficient Type of data:Numerical Minimum:0 Max:1 Defaults:1 |
Current display adjustment | Current display trimming coefficient Type of data:Numerical Minimum:0 Max:50 Defaults:0Hz |
Sensor range setting | In closed-loop control, the sensor range used to collect feedback Type of data:Numerical Minimum:0 Defaults:1MP |
Whether the fault is transferred to power frequency | For the automatic bypass cabinet, if a fault occurs during the operation of the inverter, you can choose whether to automatically switch to power frequency operation. Type of data:Boolean Minimum:0 Max:1 Defaults:0 |
Parking method | A value of 1 means free stop, a value of 0 means controlled stop Type of data:Boolean Minimum:0 Max:1 Defaults:0 |
Excitation time setting | High voltage, 380V reverse charging time Type of data:Numerical Minimum:0 Max:60s Defaults:30s |
Overload duration 1 | Overload protection delay time Type of data:Numerical Minimum:0 Max:10s Defaults:0s |
---|---|
Overload threshold 1 | Overload protection factor Type of data:Numerical Minimum:150 Max:180 Defaults:1.5 |
Overload duration 2 | Overload protection delay time Type of data:Numerical Minimum:0 Max:500s Defaults:180s |
Overload threshold 2 | Overload protection factor Type of data:Numerical Minimum:120 Max:150 Defaults:1.2 |
Overload duration 3 | Overload protection delay time Type of data:Numerical Minimum:0 Max:1000s Defaults:600s |
Overload threshold 3 | Overload protection factor Type of data:Numerical Minimum:110 Max:120 Defaults:1.1 |
Output overvoltage duration | System output overvoltage delay protection time Type of data:Numerical Minimum:0 Max:100s Defaults:10s |
Output overvoltage threshold | System output overvoltage protection coefficient Type of data:Numerical Minimum:0 Max:130 Defaults:1.3 |
Ud undervoltage threshold | Bus undervoltage coefficient Defaults:0.76 |
Ud overvoltage threshold | Bus overvoltage coefficient Defaults:1.35 |
Proportional gain | PID parameters Minimum:0 Max:100 Defaults:0.4 |
---|---|
Integration time | PID parameters Minimum:0.01 Max:10 Defaults:0.1ms |
Derivative time | PID parameters Minimum:0 Max:10 Defaults:0.0ms |
Sampling time | PID parameters Minimum:0.01 Max:100 Defaults:0.1s |
Speed enable | 1 means speed is enabled, 0 means speed is forbidden Type of data:Boolean Defaults:0 |
---|---|
Speed two-way enable | 1 means reverse tracking is allowed, 0 means only forward tracking is allowed Type of data:Boolean Defaults:0 |
Voltage recovery time | The time it takes to recover to the voltage corresponding to the current frequency Type of data:Numerical Minimum:300ms Max:2000ms Defaults:2000ms |
Tracking waiting time | Speed start delay time after stopping Type of data:Numerical Minimum:10s Max:25s Defaults:10s |
Current action threshold | Rated current coefficient when flying car starts Type of data:Numerical Minimum:60 Max:120 Defaults:100 |
Frequency search speed | Down-frequency search time while flying Type of data:Numerical Minimum:300ms Max:2000ms Defaults:2000ms |
Motor model | Refer to motor nameplate Type of data:Character type |
---|---|
Rated current | Refer to motor nameplate Type of data:Numerical |
Rated voltage | Refer to motor nameplate Type of data:Numerical |
Rated power | Refer to motor nameplate Type of data:Numerical |
Rated frequency | Refer to motor nameplate Type of data:Numerical |
Insulation class | Refer to motor nameplate Type of data:Numerical |
Main winding method | Refer to motor nameplate Type of data:Character type |
Motor pole number | Refer to motor nameplate Type of data:Numerical |
Pliki do pobrania
Nazwa pliku | Typ | Język | Typ pliku | Aktualizacja | Pobierz |
---|---|---|---|---|---|
Instrukcja obsługi falownika wysokiego napięcia serii ACH100, wersja 5.0 – rosyjska | Manual | Rosyjski | 2024-03-26 | 918KB | |
Instrukcja obsługi falownika wysokiego napięcia ACH100, wersja 5.1 | Manual | język angielski | 2024-03-26 | 0.68MB | |
ACH100-Katalog falownika wysokiego napięcia-Ru-V1.0 | Catalog | Rosyjski | 2024-03-26 | 89.29MB | |
Katalog przetwornic częstotliwości wysokiego napięcia ACH100 Ru V1.0 | Catalog | Rosyjski | 2024-03-26 | 89.29MB | |
Instrukcja obsługi falownika wysokiego napięcia serii ACH100, wersja 5.0 – rosyjska | Manual | Rosyjski | 2024-03-26 | 918KB | |
Instrukcja obsługi falownika wysokiego napięcia ACH100, wersja 5.1 | Manual | język angielski | 2024-03-26 | 0.68MB | |
Instrukcja obsługi falownika wysokiego napięcia ACH100, wersja 5.1 – rosyjska | Manual | Rosyjski | 2024-03-26 | 0.96MB | |
Instrukcja obsługi falownika wysokiego napięcia ACH100, wersja 5.1 – rosyjska | Manual | Rosyjski | 2024-03-26 | 0.96MB |